護欄實車足尺碰撞試驗
發(fā)布時間:2020-01-11
護欄標準段、護欄過渡段和中央分隔帶開口護欄的試驗碰撞條件應(yīng)符合表5.3. 3 的規(guī)定。
表5.3.3 護欄標準段、護欄過渡段和中央分隔帶開口護欄的試驗碰撞條件
防護等級 | 碰撞車型 | 車輛總質(zhì)量(t) | 碰撞速度(km/h) | 碰撞角度(°) |
一 | 小型客車 | 1.5 | 50 | 20 |
中型客車 | 6 | 40 | 20 | |
中型貨車 | 6 | 40 | 20 | |
二 | 小型客車 | 1.5 | 60 | 20 |
中型客車 | 10 | 40 | 20 | |
中型貨車 | 10 | 40 | 20 | |
三 | 小型客車 | 1.5 | 100 | 20 |
中型客車 | 10 | 60 | 20 | |
中型貨車 | 10 | 60 | 20 | |
四 | 小型客車 | 1.5 | 100 | 20 |
中型客車 | 10 | 80 | 20 | |
大型貨車 | 18 | 60 | 20 | |
五 | 小型客車 | 1.5 | 100 | 20 |
大型客車 | 14 | 80 | 20 | |
大型貨車 | 25 | 60 | 20 | |
六 | 小型客車 | 1.5 | 100 | 20 |
大型客車 | 18 | 80 | 20 | |
大型貨車 | 33 | 60 | 20 | |
七 | 小型客車 | 1.5 | 100 | 20 |
特大型客車 | 25 | 80 | 20 | |
大型貨車 | 40 | 60 | 20 | |
大型貨車 | 55 | 60 | 20 | |
八 | 小型客車 | 1.5 | 100 | 20 |
特大型客車 | 25 | 85 | 20 | |
大型貨車 | 40 | 65 | 20 | |
大型貨車 | 55 | 65 | 20 |
注: 表中55t 大型貨車為鞍式列車, 其他大中型貨車均為整體式貨車。